S       O         N       J         F       M       A         I ALT
    5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 2 9 16 23 30 6 13 # 27 5 12 19 26 2 9 16 23 30  
                                                                   
8 Flemming Friborg 8 4 7 7 0 0 3 6 3 3 3 6 1 8 0 6 9 5 5 1 3 2 2 1 5 5 2 105
10 John R. Andersen 4 6 6 1 7 5 4 8 2 7 5 4 7 0 7 0 3 2 3 7 2 6 5 4 6 2 1 114
14 Jørgen Brusen 5 8 8 3 3 6 0 0 6 5 8 0 2 6 2 5 1 6 2 0 7 7 7 2 4 3 7 113
15 Helge Svendsen 1 3 0 0 2 0 5 0 0 2 1 5 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
17 Jan B. Andersen 0 5 0 2 0 1 8 0 0 0 0 3 6 0 4 7 5 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 44
20 Peter B. Janum 0 0 0 0 6 4 0 4 1 8 4 2 0 5 1 3 2 1 0 4 5 4 3 5 1 6 5 74
21 Mogens Voigts 3 1 4 5 5 7 2 7 5 0 7 1 8 4 8 8 6 4 7 5 4 5 8 9 7 7 4 141
23 Finn G. Corlin 9 9 10 9 9 10 7 10 10 10 10 10 10 0 10 10 10 10 9 8 10 10 10 10 9 10 10 249
24 Finn Jensen 6 7 9 4 4 8 9 5 7 0 6 7 3 9 5 2 4 8 8 2 6 3 4 3 3 8 6 146
26 Karl Thøgersem 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
29 Ole Jahnke 0 0 3 8 1 2 1 0 4 4 2 0 0 3 3 0 0 3 6 6 1 1 0 6 2 4 3 63
30 Per L. Sørensen 2 2 5 6 8 9 6 3 9 6 9 8 5 7 6 4 7 7 4 9 8 8 6 8 8 9 8 177
33 Jens E. Larsen 7 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 12
36 Erling Malmberg 10 10 0 10 10 3 10 9 8 9 0 9 9 10 9 9 8 9 10 10 9 9 9 7 10 0 9 215
   
    55 55 55 55 55 55 55 54 55 55 55 55 55 52 55 55 55 55 55 55 55 55 54 55 55 55 55 0 0
                                                                  I ALT
    S       O         N       J         F       M       A          
    5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 2 9 16 23 30 6 13 # 27 5 12 19 26 2 9 16 23 30  
                                                                  0
4 Jytte Malmberg 5 9 0 10 6 8 10 0 6 6 0 9 4 9 4 6 9 8 5 7 5 6 5 8 5 10 7 167
5 Doris Jørgensen 4 6 6 2 3 5 3 4 2 2 5 3 3 3 2 3 0 4 4 3 3 5 3 5 3 4 0 90
6 Maria Zarecki 0 0 0 1 9 9 5 6 5 3 8 5 5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 7 3 6 5 5 90
7 Hanne Jacobsen 0 0 0 5 7 6 0 0 4 4 6 4 0 5 9 0 8 5 0 4 0 0 0 0 7 8 6 88
9 Linda H. Andersen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 0 0 22
16 Karin K. Andersen 8 5 10 8 0 0 9 10 8 10 10 10 8 0 7 9 5 0 9 10 10 8 10 7 10 9 8 198
18 Birthe Petersen 7 0 0 3 4 0 7 8 0 5 0 8 9 0 3 5 0 6 7 8 8 9 4 0 0 0 0 101
19 Grete Bille 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Karin R. Nielsen                     9 10 9 9 10 0 0 0 9 0 0 0 6 10 8 10 10 10 10 6 6 10 9 9 9 0 10 179
31 Lonnie Sieck 3 0 5 4 2 4 4 5 3 8 4 6 7 6 5 4 3 3 3 0 4 4 6 4 8 7 9 121
55 Aase Betzer 10 7 8 6 5 10 6 7 7 7 7 0 10 8 10 7 7 7 8 5 7 7 8 10 4 6 0 184
59 Runa Mikkelsen 6 8 7 7 8 7 8 9 10 9 9 7 0 7 6 8 6 9 6 9 9 0 0 6 0 0 0 161
   
    52 45 45 55 54 49 52 49 54 54 49 52 52 52 55 54 54 54 54 54 54 52 54 54 54 49 45 0 0

Opdateret 11. april 2024

 

Opslagstavlen: 

Husk Generalforsamling tirsdag den 16. april kl. 15.15

Venskabskamp mod Centrum Bowl den 3. maj kl. 10.30

HUSK - Foreningen har en aftale med Flügger.

Når du skal købe maling m.m. hos Flügger skal du oplyse nedenstående konto nr:

Konto nr. er : 535740.  

 

 Kontakt til foreningen:

Per Lund Sørensen (formand)

Tlf. 2264 4109 

 

Linda H. Andersen (næstmormand)

Tlf. 6043 3799