S       O         N       J         F       M       A         I ALT
    5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 2 9 16 23 30 6 13 # 27 5 12 19 26 2 9 16 23 30  
                                                                   
8 Flemming Friborg 8 4 7 7 0 0 3 6 3 3 3 6 1 51
9 John R. Andersen 4 6 6 1 7 5 4 8 2 7 5 4 7 66
14 Jørgen Brusen 5 8 8 3 3 6 0 0 6 5 8 0 2 54
15 Helge Svendsen 1 3 0 0 2 0 5 0 0 2 1 5 4 23
17 Jan B. Andersen 0 5 0 2 0 1 8 0 0 0 0 3 6 25
20 Peter B. Janum 0 0 0 0 6 4 0 4 1 8 4 2 0 29
21 Mogens Voigts 3 1 4 5 5 7 2 7 5 0 7 1 8 55
23 Finn G. Corlin 9 9 10 9 9 10 7 10 10 10 10 10 10 123
24 Finn Jensen 6 7 9 4 4 8 9 5 7 0 6 7 3 75
26 Karl Thøgersem 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
29 Ole Jahnke 0 0 3 8 1 2 1 0 4 4 2 0 0 25
30 Per L. Sørensen 2 2 5 6 8 9 6 3 9 6 9 8 5 78
33 Jens E. Larsen 7 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 11
36 Erling Malmberg 10 10 0 10 10 3 10 9 8 9 0 9 9 97
   
    55 55 55 55 55 55 55 54 55 55 55 55 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                                                  I ALT
    S       O         N       J         F       M       A          
    5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 2 9 16 23 30 6 13 # 27 5 12 19 26 2 9 16 23 30  
                                                                  0
4 Jytte Malmberg 5 9 0 10 6 8 10 0 6 6 0 9 4 73
5 Doris Jørgensen 4 6 6 2 3 5 3 4 2 2 5 3 3 48
6 Maria Zarecki 0 0 0 1 9 9 5 6 5 3 8 5 5 56
7 Hanne Jacobsen 0 0 0 5 7 6 0 0 4 4 6 4 0 36
16 Karin K. Andersen 8 5 10 8 0 0 9 10 8 10 10 10 8 96
18 Birthe Petersen 7 0 0 3 4 0 7 8 0 5 0 8 9 51
19 Grete Bille 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Karin R. Nielsen                     9 10 9 9 10 0 0 0 9 0 0 0 6 62
31 Lonnie Sieck 3 0 5 4 2 4 4 5 3 8 4 6 7 55
55 Aase Betzer 10 7 8 6 5 10 6 7 7 7 7 0 10 90
59 Runa Mikkelsen 6 8 7 7 8 7 8 9 10 9 9 7 0 95
   
    52 45 45 55 54 49 52 49 54 54 49 52 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Opdateret 30-11-2023

Opslagstavlen: 

Vi kønsker alle en rigtig god Jul og et godt Nytår.
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

 

HUSK - Foreningen har en aftale med Flügger.

Når du skal købe maling m.m. hos Flügger skal du oplyse nedenstående konto nr:

Konto nr. er : 535740.  

 

 Kontakt til foreningen:

Per Lund Sørensen (formand)

Tlf. 2264 4109 

 

Linda H. Andersen (næstmormand)

Tlf. 6043 3799