År.  2023---2024 1/8-31/5 Slag rød tal Serie Kegler Total snit nu-han  
  12. september 2023                
                   
4 Jytte Malmberg 6 9 412 308 720 120,0 168,0 A
5 Doris Jørgensen 6 6 326 269 595 99,2 211,8 B
6 Maria Zarecki 0 0 0 0 0 ###### #### A
7 Hanne Jacobsen 0 0 0 0 0 ###### #### B
8 Flemming Friborg 6 4 344 364 708 118,0 172,2 B
10 John R. Andersen 6 6 352 346 698 116,3 175,7 A
14 Jørgen Brusen 6 8 360 350 710 118,3 171,5 B
15 Helge Svendsen 6 3 344 325 669 111,5 185,9 B
16 Karin K. Andersen 6 5 313 380 693 115,5 177,5 A
17 Jan B. Andersen 3 5 350 0 350 116,7 175,0 B
18 Birthe Petersen 3 0 0 378 378 126,0 155,4 B
19 Grete Bille 0 0 0 0 0 ###### #### B
20 Peter B. Janum 0 0 0 0 0 ###### #### B
21 Mogens Voigts 6 1 315 338 653 108,8 191,5 A
23 Finn G. Corlin 6 9 440 468 908 151,3 102,2 A
24 Finn Jensen 6 7 358 357 715 119,2 169,8 A
26 Karl Thøgersen 6 0 254 216 470 78,3 255,5 B
28 Karin R. Nielsen                     6 10 413 416 829 138,2 129,9 A
29 Ole Jahnke 3 0 0 292 292 97,3 215,6 B
30 Per L. Sørensen 6 2 332 333 665 110,8 187,3 A
31 Lonnie Sieck 3 0 0 234 234 78,0 256,2 B
33 Jens E. Larsen 6 0 252 363 615 102,5 204,8 B
36 Erling Malmberg 6 10 480 501 981 163,5 76,7 A
55 Aase Betzer 6 7 330 419 749 124,8 157,9 B
59 Runa Mikkelsen 6 8 346 340 686 114,3 179,9 A
                 
      100            

Opdateret 30-11-2023

Opslagstavlen: 

Vi kønsker alle en rigtig god Jul og et godt Nytår.
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

 

HUSK - Foreningen har en aftale med Flügger.

Når du skal købe maling m.m. hos Flügger skal du oplyse nedenstående konto nr:

Konto nr. er : 535740.  

 

 Kontakt til foreningen:

Per Lund Sørensen (formand)

Tlf. 2264 4109 

 

Linda H. Andersen (næstmormand)

Tlf. 6043 3799