2023-09-05_Scoreresultat

  År.  2023---2024 1/8-31/5 Slag rød tal Serie Kegler Total snit nu-han  
  5. september 2023                
                   
4 Jytte Malmberg 3 5 308   308 102,7 204,4 A
5 Doris Jørgensen 3 4 269   269 89,7 231,7 B
6 Maria Zarecki 0 0 0   0 ###### #### A
7 Hanne Jacobsen 0 0 0   0 ###### #### B
8 Flemming Friborg 3 8 364   364 121,3 165,2 B
10 John R. Andersen 3 4 346   346 115,3 177,8 A
14 Jørgen Brusen 3 5 350   350 116,7 175,0 B
15 Helge Svendsen 3 1 325   325 108,3 192,5 B
16 Karin K. Andersen 3 8 380   380 126,7 154,0 A
17 Jan B. Andersen 0 0 0   0 ###### #### B
18 Birthe Petersen 3 7 378   378 126,0 155,4 B
19 Grete Bille 0 0 0   0 ###### #### B
20 Peter B. Janum 0 0 0   0 ###### #### B
21 Mogens Voigts 3 3 338   338 112,7 183,4 A
23 Finn G. Corlin 3 9 468   468 156,0 92,4 A
24 Finn Jensen 3 6 357   357 119,0 170,1 A
26 Karl Thøgersen 3 0 216   216 72,0 268,8 B
28 Karin R. Nielsen                     3 9 416   416 138,7 128,8 A
29 Ole Jahnke 3 0 292   292 97,3 215,6 B
30 Per L. Sørensen 3 2 333   333 111,0 186,9 A
31 Lonnie Sieck 3 3 234   234 78,0 256,2 B
33 Jens E. Larsen 3 7 363   363 121,0 165,9 B
36 Erling Malmberg 3 10 501   501 167,0 69,3 A
55 Aase Betzer 3 10 419   419 139,7 126,7 B
59 Runa Mikkelsen 3 6 340   340 113,3 182,0 A
                   
      107            

Opdateret 8. oktober 2024

 

Opslagstavlen: 

HUSK - Foreningen har en aftale med Flügger.

Når du skal købe maling m.m. hos Flügger skal du oplyse nedenstående konto nr:

Konto nr. er : 535740.  

 

 Kontakt til foreningen:

Per Lund Sørensen (formand)

Tlf. 2264 4109 

 

Linda H. Andersen (næstmormand)

Tlf. 6043 3799