Skotsk
| Dato 21-02-2023 | ||||||||
| HD | HD | Total HD | Skore | Total | ||||
| 1 | Karub R. Nielsen | 162 | Peter B. Janum | 193 | 355 | 825 | 1180 | |
| 2 | Maria Zaredki | 172 | Jan B. Andersen | 220 | 392 | 774 | 1166 | |
| 3 | Doris Jørgensen | 220 | Flemming Friborg | 157 | 377 | 772 | 1149 | |
| 4 | Runa Mikkelsen | 156 | Finn G. Colon | 81 | 237 | 906 | 1143 | |
| 5 | Hanne Jacobsen | 185 | Erling Malmberg | 111 | 296 | 823 | 1119 | |
| 6 | Lonnie Siek | 198 | Jørgen Brusen | 157 | 355 | 741 | 1096 | |
| 7 | Katin K. Andersen | 150 | John R. Andersen | 154 | 304 | 789 | 1093 | |
| 8 | Jytte Malmberg | 176 | Per L. Sørensen | 152 | 328 | 752 | 1080 | |
| 9 | Aase Betzer | 162 | Mogens Voigts | 148 | 310 | 742 | 1052 | |
| 10 | Grete Bille | 220 | Finn Jensen | 115 | 335 | 673 | 1008 | |
| 11 | Helge Svendsen | 171 | Jens E. Larsen | 220 | 391 | 597 | 988 | |
Opslagstavlen:
Opdateret 14-12-2025
HUSK - Foreningen har en aftale med Flügger.
Når du skal købe maling m.m. hos Flügger skal du oplyse nedenstående konto nr:
Konto nr. er : 535740.
Kontakt til foreningen:
Per Lund Sørensen (formand)
Tlf. 2264 4109
Linda H. Andersen (næstmormand)
Tlf. 6043 3799

