Pokal damer
Pokal Damer_2024-2025
Pokalturnering 2024/25 | HC | Skore | TOTAL | HC | ||
Damer: | ||||||
Doris Jørgensen | 211 | 341 | 552 | Doris Jørgensen | ||
Karin R. Nielsen | 120 | 418 | 538 | |||
Dorte Dalbergen | 193 | 340 | 533 | Dorte Dalbergen | ||
Aase Betzer | 167 | 334 | 501 | |||
Runa Mikkelsen | 159 | 319 | 478 | |||
Linda H. Andersen | 250 | 268 | 518 | Linda H. Andersen | ||
Hanne Jacobsen | 0 | |||||
Karin K. Andersen | 0 | |||||
Maria Zarecki | 185 | 319 | 504 | Maria Zarecki | ||
Jytte Malmberg | 155 | 319 | 474 | |||
Lonnie Sieck | 190 | 386 | 576 | Lonnie Sieck | ||
Birthe S. Petersen | 182 | 342 | 524 | |||
Pokal Damer_2023-2024
Pokalturnering 2022/23 | HC | Skore | TOTAL | HC | Skore | TOTAL | |||
Damer: | |||||||||
Hanne Jacobsen | 186 | 331 | 517 | 0 | |||||
Karin R. Nielsen | 188 | 364 | 552 | Karin R. Nielsen | 0 | ||||
Doris Jørgensen | 210 | 264 | 474 | 0 | |||||
Aase Betzer | 165 | 349 | 514 | 0 | |||||
0 | |||||||||
Runa Mikkelsen | 161 | 413 | 574 | Runa Mikkelsen | 159 | 372 | 531 | ||
Jytte Malmberg | 150 | 370 | 520 | Aase Betzer | 163 | 405 | 568 | Aase Betzer | |
Birthe Petersen | 194 | 384 | 578 | Birthe Petersen | 0 | ||||
Karin K. Andersen | 145 | 425 | 570 | 0 | |||||
0 | |||||||||
Maria Zarecki | 187 | 388 | 575 | Linda H. Andersen | 220 | 210 | 430 | ||
Lonnie Sieck | 201 | 382 | 583 | Lonnie Sieck | 200 | 336 | 536 | Lonnie Sieck | |
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 |
Pokal damer 2021-2022
Pokalturnering 2021/22 | HC | Skore | TOTAL | HC | Skore | TOTAL | HC | Skore | TOTAL | HC | Skore | TOTAL | ||||
1 | Damer: | |||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
3 | Jytte Malmberg | 182 | 348 | 530 | Karin R. Nielsen | 144 | 453 | 597 | Karin R. Nielsen | 139 | 391 | 530 | Aase Betzer | 178 | 442 | 620 |
4 | Karin R. Nielsen | 131 | 410 | 541 | Linda H. Andersen | 146 | 445 | 591 | Aase Betzer | 178 | 392 | 570 | Runa Mikkelsen | 160 | 435 | 595 |
5 | ||||||||||||||||
6 | Hanne Jacobsen | 175 | 339 | 514 | Runa Mikkelsen | 156 | 381 | 537 | 0 | 0 | ||||||
7 | Runa Mikkelsen | 144 | 385 | 529 | Birthe S. Petersen | 178 | 351 | 529 | 0 | 0 | ||||||
8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
9 | Karin K. Andersen | 142 | 382 | 524 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
10 | Birthe S. Petersen | 188 | 364 | 552 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
11 | ||||||||||||||||
12 | Lonnie Sieck | 185 | 349 | 534 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
13 | Linda H. Andersen | 161 | 393 | 554 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
14 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
15 | Aase Betzer | 184 | 361 | 545 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
16 | Maria Zarecki | 178 | 316 | 494 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
17 | ||||||||||||||||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20 |