Årsresultat
| ÅRSRESULTAT 2022-2023 | ||||
| Klubmestre | ||||
| Herre | Damer | |||
| A-Rækken | A-Rækken | |||
| 1 | Finn G. Corlin | 1 | Karin K. Andersen | |
| 2 | Erling Malmberg | 2 | Runa Mikkelsen | |
| 3 | Finn Jensen | 3 | Karin R. Nielsen | |
| B-Rækken | B-Rækken | |||
| 1 | John R. Andersen | 1 | Jytte Malmberg | |
| 2 | Jens Hjorth | 2 | Aase Betzer | |
| 3 | Jan B. Andersen | 3 | Hanne Jacobsen | |
| Røde Tal | ||||
| Herre | Damer | |||
| 1 | Finn G. Corlin | 1 | Karin R. Nielsen | |
| 2 | Erling Malmberg | 2 | Runa Mikkelsen | |
| 3 | Finn Jensen | 3 | Karin K. Andersen | |
| Pokal | ||||
| Herre | Damer | |||
| 1 | Jan B. Andersen | 1 | Karin R. Nielsen | |
| 2 | Mogens Voigts | 2 | Runa Mikkelsen | |
| 3 | John R. Andersen | 3 | Jytte Malmberg | |
Opslagstavlen:
Opdateret 102-07-2026
Gen stiftende Generalforsamling tirsdag den 4. august 2026 kl. 15.00 i World Cup Hallen
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Vedtagelse af vedtægter (Hvis de vedtages fortsættes med:)
3. Valg fo 2 år:
- Formand
- 1 Bestyrelsesmedlem
Valg for 1 år:
- Kasser
- Næstformand
- Sekretær
- Bestyrelsessuppleant
- 2 revisorer
- 1 revisorsupleant
4. Eventuelt
Glæder os til at se jer alle
/afg. formand og kasser
HUSK - Foreningen har en aftale med Flügger.
Når du skal købe maling m.m. hos Flügger skal du oplyse nedenstående konto nr:
Konto nr. er : 535740.
Kontakt til foreningen:
Per Lund Sørensen (formand)
Tlf. 2264 4109
Linda H. Andersen (næstmormand)
Tlf. 6043 3799

