Pokal mænd
Pokal mænd 2021-2022
| Pokalturnering 2021/22 | HC | Skore | TOTAL | HC | Skore | TOTAL | HC | Skore | TOTAL | HC | Skore | TOTAL | ||||
| 1 | Herre: | |||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||
| 3 | Finn G. Corlin | 89 | 453 | 542 | Niels J. Christensen | 158 | 438 | 596 | Niels J. Christensen | 171 | 395 | 566 | Jens Hjort | 149 | 322 | 471 |
| 4 | Jan B. Andersen | 186 | 415 | 601 | Mogens Voigts | 135 | 443 | 578 | Jørgen Brusen | 143 | 427 | 570 | Jørgen Brusen | 143 | 430 | 573 |
| 5 | ||||||||||||||||
| 6 | Erling Malmberg | 101 | 446 | 547 | Jens Hjort | 133 | 416 | 549 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | Helge Svensen | 165 | 324 | 489 | Felix Sørensen | 214 | 184 | 398 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | ||||||||||||||||
| 9 | Peter B. Janum | 200 | 331 | 531 | Per L. Sørensen | 140 | 380 | 520 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | Jørgen Brusen | 142 | 423 | 565 | Jørgen Brusen | 143 | 445 | 588 | 0 | 0 | ||||||
| 11 | ||||||||||||||||
| 12 | Finn Jensen | 140 | 442 | 582 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 13 | Niels J. Christensen | 167 | 433 | 600 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 14 | ||||||||||||||||
| 15 | Mogens Voigts | 148 | 399 | 547 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 16 | John R. Andersen | 149 | 376 | 525 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 17 | ||||||||||||||||
| 18 | Jens Hjorth | 144 | 403 | 547 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 19 | Flemming Friborg | 146 | 315 | 461 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 20 | ||||||||||||||||
| 21 | Per L. Sørensen | 147 | 410 | 557 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 22 | Karl Thøgersen | 208 | 259 | 467 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 23 | ||||||||||||||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Opslagstavlen:
Opdateret 11-11-2025
Husk Kamp mod Cebgrum Bowl på fredag den 14. november-
HUSK - Foreningen har en aftale med Flügger.
Når du skal købe maling m.m. hos Flügger skal du oplyse nedenstående konto nr:
Konto nr. er : 535740.
Kontakt til foreningen:
Per Lund Sørensen (formand)
Tlf. 2264 4109
Linda H. Andersen (næstmormand)
Tlf. 6043 3799

