Pokal mænd
Pokal mænd_2023-2024
| Pokalturnering 2023-2024 | HC | Skore | TOTAL | HC | Skore | TOTAL | HC | Skore | TOTAL | HC | Skore | TOTAL | |||||||
| Herre: | |||||||||||||||||||
| Flemming Friborg | 160 | 363 | 523 | John R. Andersen | 161 | 332 | 493 | Finn G. Corlin | 74 | 444 | 518 | 0 | |||||||
| Erling Malmberg | 95 | 518 | 613 | Erling Malmberg | 96 | 507 | 603 | Erling Malmberg | 95 | 414 | 509 | 0 | |||||||
| Jens E. Larsen | 266 | 163 | 429 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| John R. Andersen | 161 | 409 | 570 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Finn Jensen | 137 | 368 | 505 | Finn G. Corlin | 80 | 567 | 647 | Finn G. Corlin | 80 | 490 | 570 | Finn G. Corlin | 0 | ||||||
| Mogens Voigts | 153 | 400 | 553 | Mogens Voigts | 153 | 460 | 613 | Ole Jahnke | 194 | 364 | 558 | 0 | |||||||
| Karl Thøgersen | 227 | 321 | 548 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Peter B. Janum | 169 | 399 | 568 | Peter B. Janum | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Jan B. Andersen | 150 | 383 | 533 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Ole Jahnke | 195 | 401 | 596 | Ole Jahnke | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Jørgen Brusen | 160 | 420 | 580 | Jørgen Brusen | 159 | 357 | 516 | 0 | 0 | ||||||||||
| Per L. Sørensen | 126 | 429 | 555 | John R. Andersen | 161 | 372 | 533 | John R. Andersen | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Seneste nyt
Opslagstavlen:
Opdateret 05-02-2026
HUSK vi spiller mod Roskilde 27. marts på hjemmebane.
HUSK - Foreningen har en aftale med Flügger.
Når du skal købe maling m.m. hos Flügger skal du oplyse nedenstående konto nr:
Konto nr. er : 535740.
Kontakt til foreningen:
Per Lund Sørensen (formand)
Tlf. 2264 4109
Linda H. Andersen (næstmormand)
Tlf. 6043 3799

